Umfragen und Statistiken
Was wäre wenn? LONGTZE Yardstick 86 statt 87 und Top 8 statt Top 10
Alle Szenarien werden mit gleicher Methode berechnet (Standard-Competition-Ranking bei Gleichstand). Die Website zeigt 748 Punkte – die kleine Differenz kommt von einer Gleichstandsauflösung.
Gesamtwertung: Original vs. Neu
| Rang | Skipper | Klasse | Punkte Neu (Top 8) |
Punkte Alt (Top 10) |
Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heini Roth | LONGTZE | 612 | 752 | -140 |
| 2 | Patrick Lindon | ONYX | 516 | 489 | +27 |
| 3 | SVT Onyx Pool | ONYX | 481 | 461 | +20 |
| 4 | SVT J70 Pool | J70 | 408 | 427 | -19 |
| 5 | Sven Heusser | ESSE 850 | 310 | 310 | 0 |
| 6 | Berni Fischer | ESSE 850 | 255 | 233 | +22 |
| 7 | Lukas Abegg | ESSE 850 INBOARD | 197 | 170 | +27 |
| 8 | Chrigi Fierz | ONYX | 102 | 102 | 0 |
| 9 | Jan Bachmann | ESSE 850 | 83 | 83 | 0 |
| 10 | Rene Naef | JOKER | 58 | 58 | 0 |
| 11 | Patrick Weiss | FAR EAST 28R | 49 | 49 | 0 |
| 12 | Jacob Bruendler | 49er FX | 48 | 48 | 0 |
| 13 | Marco Knuchl | LAGO 26 | 38 | 38 | 0 |
| 14 | Harry | MOCEAN | 32 | 32 | 0 |
| 15 | Ian Long | MOCEAN | 19 | 19 | 0 |
| 16 | Harry | mOcean | 17 | 17 | 0 |
| 17 | Carsten Soerensen | JOKER | 15 | 15 | 0 |
Vorsprung Platz 1 auf Platz 2
Aktuell (Yardstick 87, Top 10)
Neu (Yardstick 86, Top 8)
Yardstick-Analyse: 87 → 86
Mit LONGTZE Yardstick 86 statt 87 wird die korrigierte Zeit langsamer (Formel: Gesegelte Zeit / Yardstick × 100). In 7 Rennen ändert sich der Rang.
Szenarien im Vergleich (LONGTZE)
| Szenario | LONGTZE | P2 | Vorsprung |
|---|---|---|---|
| Aktuell (Yardstick 87, Top 10) | 752 | 489 | +263 (+54%) |
| Nur Yardstick 86 (Top 10) | 738 | 516 | +222 (+43%) |
| Nur Top 8 (Yardstick 87) | 622 | 489 | +133 (+27%) |
| Yardstick 86 + Top 8 Empfehlung 2026 | 612 | 516 | +96 (+19%) |
Die Yardstick-Senkung (87→86) kostet LONGTZE 14 Punkte an Abend 9 und verbessert den P2 um 27 Punkte. Die Top-8-Regel hat den grössten Effekt.
LONGTZE Detailanalyse: Abende im Vergleich
| Abend | Datum | Boote | Punkte Yardstick 87 |
Punkte Yardstick 86 |
Diff | Top 10 | Top 8 Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abend 1 | Fr 25.04.25 | 5 | 63 (R2) | 63 (R2) | = | ||
| Abend 2 | Fr 09.05.25 | 6 | 67 (R2) | 67 (R2) | = | ||
| Abend 3 | Fr 16.05.25 | 6 | 79 (R1) | 79 (R1) | = | ||
| Abend 4 | Fr 23.05.25 | 5 | 63 (R2) | 63 (R2) | = | ||
| Abend 6 | Fr 27.06.25 | 8 | 73 (R2) | 73 (R2) | = | ||
| Abend 8 | Sa 12.07.25 | 7 | 81 (R1) | 81 (R1) | = | ||
| Abend 9 | Fr 22.08.25 | 5 | 77 (R1) | 63 (R2) | -14 | ||
| Abend 10 | Fr 29.08.25 | 5 | 77 (R1) | 77 (R1) | = | ||
| Abend 11 | Fr 05.09.25 | 6 | 79 (R1) | 79 (R1) | = | ||
| Abend 12 | Fr 19.09.25 | 3 | 73 (R1) | 73 (R1) | = | ||
| Abend 13 | Fr 26.09.25 | 8 | 83 (R1) | 83 (R1) | = |
Grün = zählt für Top 8 (neu), Rot = Streicher (zählt nur für Top 10)
Fazit & Massnahmen für 2026
Yardstick 86 für LONGTZE
Die Yardstick-Senkung kostet LONGTZE 14 Punkte an Abend 9 (Rang 1→2) und stärkt den Zweitplatzierten um 27 Punkte.
Top 8 statt Top 10 Abende
Die grössere Wirkung: Statt 10 zählen nur 8 Abende. LONGTZE verliert 130 Punkte, P2 bleibt bei 489.
Kombination beider Massnahmen
Zusammen sinkt LONGTZEs Vorsprung von +263 (54%) auf +96 (19%).
LONGTZE bleibt Platz 1
Auch mit beiden Änderungen hat LONGTZE 96 Punkte Vorsprung – klar auf Platz 1, aber deutlich spannender.
Simulation: Alle Rennergebnisse 2025 mit Yardstick 86 statt 87 für LONGTZE neu berechnet (Korrigierte Zeit = Gesegelte Zeit / Yardstick × 100). Gleichstände werden mit Standard-Competition-Ranking aufgelöst (gleicher Rang, gleiche Punkte). Punktevergabe gemäss offizieller SVT Punkte-Tabelle.