Verfolgungswahn
Zurück
06.06.2026
· First Start 13:00
· Dauer 180 min
· MaxYS 125
Pursuit-Wertung: wer zuerst über die Ziellinie kommt gewinnt (Handicap im Start eingerechnet).
Overall (alle Fleets)
21 Boote| Rang | Segel Nr | Klasse | Bootsname | Skipper | Crew | Fleet | YS | Start | Ziel | Gesegelt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 2 | Lago 26 | Nuvola | Marco Knuchel | Lukas Abegg | Zweihand | 90 | 14:03 | 15:59:42 | 01:56:42 | OK |
| 2 | SUI 160 | Esse 850 | — | Chris Dunkel | — | Crew | 86 | 14:10 | 16:15:04 | 02:05:04 | OK |
| 3 | SUI 00000 | Melges M14 gold | — | Philipp Sprecher | — | Einhand | 108 | 13:31 | 16:15:54 | 02:44:54 | OK |
| 4 | SUI 2008 | Albin Express | SPRITE | Denis Giger | Carola Bächi | Zweihand | 106 | 13:34 | 16:16:03 | 02:42:03 | OK |
| 5 | SUI 51 | Esse 850 | Gioia | Cobb, Rodney | — | Crew | 86 | 14:10 | 16:17:38 | 02:07:38 | OK |
| 6 | SUI 161 | Esse 850 | bebeessea | Berni Fischer | Brigitte Fischer | Crew | 86 | 14:10 | 16:21:25 | 02:11:25 | OK |
| 7 | SUI 1908 | J70 | USZyt | Conny Britt | — | Crew | 94 | 13:56 | 16:27:51 | 02:31:51 | OK |
| 8 | SUI 10 | Esse 850 Inboard | Malila | Urs Rothacher | — | Zweihand | 88 | 14:07 | 16:31:45 | 02:24:45 | OK |
| 9 | SUI 179 | Esse 850 | — | Fritz Huber | Laurent Feuz, Aron Schmid | Crew | 86 | 14:10 | 16:33:30 | 02:23:30 | OK |
| 10 | SUI 73 | Joker | No Limit One | Monika Weder | — | Crew | 87 | 14:08 | 16:36:06 | 02:28:06 | OK |
| 11 | SUI 028 | Onyx | Schweizer Weinmanufaktur | Edgar Westerhuijs | — | Crew | 86 | 14:10 | 16:49:20 +15m | 02:09:23 | OCS |
| 12 | SUI 11 | Dod | pängdora | Peter Rychener | Jürg Maier | Zweihand | 92 | 13:59 | 16:51:26 | 02:52:26 | OK |
| 13 | SUI 1223 | J70 | Lutra Lutra | Rolf Zbinden | — | Crew | 94 | 13:56 | 16:51:45 | 02:55:45 | OK |
| 14 | SUI 3335 | 29er | — | Gian Rohner | — | Zweihand | 92 | 13:59 | 17:02:05 | 03:03:05 | OK |
| 15 | SUI 001 | ERYD Open | easyglider | Erich Marty | — | Crew | 92 | 13:59 | 17:02:25 | 03:03:25 | OK |
| 16 | SUI 189 | Ultimate | Speedy Gonzalez | Christof Madoery | — | Einhand | 96 | 13:52 | 17:02:26 | 03:10:26 | OK |
| 17 | SUI 22 | mOcean | SVEnto | Elmar Artho | Peter Keller | Crew | 88 | 14:07 | 17:03:35 | 02:56:35 | OK |
| — | SUI 947 | J70 | Emma | Charlotte Renouil | — | Zweihand | 94 | 13:56 | — | — | DNF |
| — | SUI 114 | Esse 850 Inboard | — | Daniel Nater | Daniel Schäublin | Crew | 88 | 14:07 | — | — | DNF |
| — | SUI 34 | mOcean | symphony | Christian Fischer | Christopher Kayatz, Frenky Gal, Marco Tschudin | Crew | 88 | 14:07 | — | — | DNF |
| — | SUI 000 | A-Cat | 2fast4you | Ralf Kittmann | — | Einhand | 82 | 14:17 | — | — | DNF |
Verfolgungswahn Bilder, Resultate und Bericht
Risto Wieland
07.06.2026 10:23
Gestern fand erfolgreich der **Verfolgungswahn** statt – eine innovative Regatta-Idee von Urs, die es allen ermöglicht teilzunehmen, egal ob mit schnellem oder gemütlichem Boot, Einhand, Zweihand oder mit voller Crew! ⛵ Das Besondere: Der Yardstick war bereits im Start einberechnet, sodass zwischen 13:31 und 14:17 die Boote gestaffelt starteten – zuerst die mit langsammeren Yardstick, die schnelleren am Schluss. So entstanden interessante Startszenarien ohne zu viele Boote gleichzeitig an der Startlinie.
Der Wind war typisch Zürichsee – aber immerhin hatten wir Wind! 😊 An der Spitze lieferten sich Philipp Sprecher auf der Melges M14 und Denis Giger/Carola Bächi auf der Albin Express einen packenden Zweikampf mit mehreren Führungswechseln. Während Philipp mit seiner leichten Rennjolle auf Vorwind-Kursen brillierte, dominierte die Yacht auf Amwind-Strecken. Das Feld erstreckte sich über den ganzen Kurs, wobei die hinteren Boote leider immer wieder in Windlöchern hängen blieben.
Das Ziel öffnete um 16:00 an der nächsten Boje (Oberrieden) vor dem führenden Boot. Denis Giger und Carola Bächi rundeten noch als erste die letzte Boje (SVT), dicht gefolgt von der Lago 26 mit Marco Knuchel und Lukas Abegg, die eine beeindruckende Aufholjagd hinlegten und schliesslich das Rennen für sich entscheiden konnten.
Nach der Regatta trafen wir uns alle im SYH bei Stegbier🍻 und Stegwurst – die SYH-Crew bewirtete uns wieder einmal vorzüglich!
Ein toller gelungener Anlass in Kooperation zwischen SYH und SVT, der zeigt, wie sinnvoll Synergien zwischen den Clubs sind! Spezieller Dank geht an das Wasserteam mit Jarmo und Robert, an Vera & Co. am Grill im SYH und an Chris für die originelle Geschenksidee🎁